Nội dung đang cập nhật, bạn vui lòng xem các chuyên mục khác.
|
Loại | Mua vào | Bán ra |
CAD | 17,530.03 | 18,262.24 |
CHF | 25,260.97 | 26,316.09 |
EUR | 27,041.47 | 28,454.17 |
GBP | 30,710.61 | 31,993.35 |
JPY | 214.46 | 225.66 |
THB | 678.59 | 782.31 |
USD | 22,940.00 | 23,150.00 |
Nội dung đang cập nhật, bạn vui lòng xem các chuyên mục khác.