Nội dung đang cập nhật, bạn vui lòng xem các chuyên mục khác.
|
Loại | Mua vào | Bán ra |
CAD | 17,936.22 | 18,685.38 |
CHF | 24,400.11 | 25,419.26 |
EUR | 26,775.78 | 28,174.59 |
GBP | 30,993.78 | 32,288.33 |
JPY | 206.04 | 216.80 |
THB | 654.48 | 754.51 |
USD | 22,950.00 | 23,160.00 |
Nội dung đang cập nhật, bạn vui lòng xem các chuyên mục khác.