Nội dung đang cập nhật, bạn vui lòng xem các chuyên mục khác.
|
Loại | Mua vào | Bán ra |
CAD | 17,715.83 | 18,455.79 |
CHF | 25,374.57 | 26,434.42 |
EUR | 27,214.29 | 28,636.00 |
GBP | 30,897.08 | 32,187.60 |
JPY | 215.92 | 227.19 |
THB | 680.70 | 784.74 |
USD | 22,950.00 | 23,160.00 |
Nội dung đang cập nhật, bạn vui lòng xem các chuyên mục khác.